قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۳ / قیمت سکه حساس شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۸۵ هزار تومانی به قیمت ۴۱ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با کاهش ۱۷ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۵۳ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۷۴۲ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۱ میلیون و ۹۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۴۵۵.۹۵ دلار |
۲۲۳۲۲۵
برای مشاهده مقالات بیشتر از صدای روزانه دیدن فرمائید.