اخبار روزانه
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ مردادماه ۱۴۰۳ / قیمت طلا و سکه داغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با افزایش ۱۳ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان رسید.
اما هر قطعه سکه امامی در بازار نیز با افزایش ۵ هزار تومانی به قیمت ۴۱ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۸ هزار و ۶۸ تومان |
| یورو | ۵۲ هزار و ۱۹۲ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۴۱ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۷ میلیون تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۳۸۷.۰۷ دلار |
۲۲۳۲۲۵
برای مشاهده مقالات بیشتر از صدای روزانه دیدن فرمائید.