قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳/ قیمت سکه شکست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۴۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۴ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۲۳۵ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۴۵۷ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۸ میلیون و ۷۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۴۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۵۰۳.۴۵ دلار |
۲۲۳۲۲۵
برای مشاهده مقالات بیشتر از صدای روزانه دیدن فرمائید.