اخبار روزانه
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ شهریورماه ۱۴۰۳/ قیمت طلا و سکه ریخت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار به قیمت ۴۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۱۴۵ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۸۶۵ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۵۰۸.۸۰ دلار |
۲۲۳۲۲۵
برای مشاهده مقالات بیشتر از صدای روزانه دیدن فرمائید.